100 Keyes, 1926 - 2026
SIGN UP Login/Register

Miami, FL Elementary Schools

Take a look at the Miami, FL Elementary Schools below to find homes for sale in your targeted area. Click any of the Miami High Schools below to view area homes for sale.

Click any of the Miami Elementary Schools below to view area real estate listings for sale.

Elementary School Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Acreage Pines 2 $230,000 23
Air Base 12 $59,492 94
Arch Creek 3 $216,666 65
Arcola Lake 39 $322,873 112
Ashe; Bowman F. 22 $324,250 66
Auburndale 84 $333,218 79
Aventura Waterways 44 $517,543 78
Aventura Waterways K-8 7 $226,271 102
Banyan 24 $429,891 40
Banyan (miami-dade) 1 $1,550,000 166
Bayshore 1 $489,999 23
Beckham; Ethel Koger 2 $265,000 48
Bel-aire 5 $45,000 75
Bent Tree 72 $215,772 92
Biscayne 3 $344,667 35
Biscayne Gardens 2 $500,000 28
Blanton; Van E. 1 $0 6
Blue Lakes 16 $588,925 44
Blue Lakes (miami-dade) 1 $0 2
Bowman Ashe/doolin K-8 Academy 5 $222,000 525
Brentwood 3 $3,092,307 178
Bright; James H. 1 $890,000 236
Broadmoor 32 $353,337 88
Bryan; William J. 4 $0 40
Calusa 106 $254,409 66
Calusa (miami-dade) 2 $147,500 61
Caribbean 68 $434,770 67
Caribbean K-8 4 $0 127
Carrie P. Meek / Westview K-8 7 $433,143 87
Carver; G.w. 2 $0 85
Castle Hill Anx 1 $610,000 194
Chapman; W. 1 $154,900 131
Charles R. Hadley 3 $196,300 61
Christina M Eve 61 $545,679 71
Christina M. Eve 3 $860,000 42
Citrus Grove 17 $218,988 100
Citrus Grove (miami-dade) 5 $290,000 69
Claude Pepper 1 $0 61
Coconut Grove 261 $2,757,662 97
Colonial Drive 29 $457,507 54
Comstock 62 $160,337 69
Coral Gables 5 $358,000 85
Coral Gables Prep Academy 1 $0 96
Coral Gables Preparatory Academy 1 $0 7
Coral Park 36 $372,969 58
Coral Park (miami-dade) 2 $662,500 30
Coral Reef 2 $975,000 60
Coral Terrace 56 $675,166 87
Coral Way 318 $761,192 82
Coral Way K-8 10 $526,340 79
Cypress 8 $939,750 80
Dante B. Fascell 2 $194,950 116
Dante Fascell 61 $268,879 73
David Lawrence Jr K-8 123 $343,930 119
David Lawrence Jr. K-8 8 $143,875 121
Devon Aire K-8 1 $710,000 192
Devon-aire 46 $436,704 65
Douglas 37 $305,446 135
Douglass; Frederick 70 $514,796 112
Dr. Carlos J. Finlay 2 $530,000 102
Dr. Gilbert L. Porter 2 $399,950 195
Dr. Henry W. Mack/west Little River K-8 9 $380,978 94
Dr. Manuel C Barreiro 47 $414,336 52
Dr. Manuel C. Barreiro 4 $252,475 57
Drew; Charles R. 1 $399,990 37
Dunbar 6 $130,000 48
E.w.f. Stirrup 13 $86,154 77
Earlington Heights 56 $238,346 112
Edison Park 9 $336,000 99
Edison Park K-8 3 $424,667 94
Edward Whigham 2 $124,500 335
Emerson 25 $443,292 93
Eneida Massas Hartner 36 $321,221 78
Ethel Koger Beckham K-8 1 $650,000 46
Evans; Lillie C. 1 $430,000 40
Everglades 8 $336,725 53
Fairchild; David 30 $1,493,663 68
Fairlawn 48 $378,181 76
Fairlawn (miami-dade) 1 $998,000 69
Felix A Williams 1 $0 9
Finlay Dr. Calos 1 $210,000 22
Flagami 25 $404,624 101
Flagler; Henry M. 123 $197,638 69
Florida City 4 $348,253 58
Floyd; Gloria 78 $490,311 75
Forest Park 1 $689,000 282
Frances S. Tucker 8 $306,250 75
Frank C. Martin K-8 4 $376,000 85
Franklin; Benjamin 1 $3,099,000 187
Frederick Douglass 62 $249,459 92
Freedom Shores 1 $580,000 174
Galaxy 1 $0 170
George Washington Carver 1 $325,000 85
Glade View 1 $0 100
Gloria Floyd 14 $104,571 69
Golden Glades 1 $0 76
Good; Joella 2 $192,500 138
Goulds 10 $275,790 87
Gratigny 16 $508,119 110
Greenglade 74 $1,265,128 100
Greynolds Park 11 $82,264 83
Gulfstream 1 $419,000 104
Hadley; Charles R. 22 $154,968 71
Hall; Joe 54 $526,772 60
Hartner; Eneida 260 $467,097 89
Henry E.s. Reeves K-8 4 $409,750 79
Henry M. Flagler 3 $386,333 83
Hialeah 5 $323,800 83
Hibiscus 31 $96,135 96
Highland Oaks 17 $1,163,507 172
Holmes 29 $194,379 64
Hoover; Oliver 81 $316,202 73
Hubert O. Sibley K-8 Academy 9 $327,667 70
Ives; Madie 19 $273,579 106
Jack D. Gordon 2 $523,000 124
Jack Gordon 69 $492,688 75
Jane S. Roberts K-8 2 $694,900 34
Jesse J Mccrary Jr. 100 $170,248 81
Jesse J. Mccrary, Jr. 2 $85,000 106
Joe Hall 1 $684,900 50
Johnnie M Parris Colonial Drive 1 $0 32
Kelsey L. Pharr 4 $208,725 72
Kendale 56 $622,073 87
Kendale Lakes 124 $209,568 82
Kendall Square K-8 2 $0 61
Kensington Park 88 $321,281 74
Kenwood 58 $408,650 109
Kenwood K-8 17 $128,818 106
Keybiscayne 2 $1,350,000 72
Kinloch Park 2 $222,500 23
Kinlock Park 101 $174,805 101
Lake Forest 1 $0 37
Lakeview 15 $241,727 60
Lauderhill; Paul Turner 2 $762,500 29
Leewood 21 $1,135,638 117
Leewood K-8 1 $2,550,000 199
Lehman; William H. 39 $358,950 85
Lenora Braynon Smith 4 $377,725 77
Lenti; Linda 8 $612,375 99
Liberty City 40 $266,550 85
Liberty City (miami-dade) 2 $662,500 156
Lillie C. Evans K-8 1 $225,000 117
Linda Lentin K-8 11 $143,536 61
Lorah Park 10 $372,530 57
Louverture; Toussaint 5 $546,800 130
Ludlam 107 $693,992 77
Madie Ives K-8 Preparatory Academy 22 $251,290 87
Manatee Bay 2 $502,000 85
Mandarin Lakes K-8 Academy 1 $0 293
Marjory Stoneman Douglas 2 $185,000 80
Mattews; Wesley 22 $333,877 54
Maya Angelou 37 $96,865 81
Melrose 23 $193,522 120
Merritt; Ada 2 $617,500 231
Miami Heights 109 $466,900 76
Miami Park 1 $0 414
Miami Shores 36 $298,969 78
Miller; Phyllis R 10 $590,400 107
Morningside 31 $2,348,187 127
Morningside K-8 Academy (miami-dade) 11 $621,636 101
Moton; R.r. 15 $221,219 84
Natural Bridge 20 $371,200 67
Norland 130 $191,522 101
Norma Butler Bossard 93 $886,946 74
North Beach 11 $7,084,091 138
North Miami 20 $229,700 145
Norwood 2 $319,500 31
Oak Grove 36 $218,497 96
Ojus 225 $197,650 103
Olinda 17 $262,812 69
Oliver Hoover 2 $539,000 76
Olympia Heights 30 $517,827 101
Orchard Villa 39 $199,585 82
Other 5 $299,762 139
Other County 1 $5,000 2
Palm Springs North 2 $800,000 11
Paul Laurence Dunbar K-8 18 $107,722 45
Pepper; Claude 59 $356,438 80
Pharr; Kelsey L. 32 $207,584 80
Phillis Wheatley 45 $696,864 80
Phyllis R. Miller 6 $1,725,000 224
Pine Lake 50 $480,328 67
Pine Villa 33 $408,843 88
Pinecrest 3 $309,963 223
Plumosa School Of The Arts K-8 1 $579,000 90
Poinciana Park 2 $497,500 39
Porter; Gilbert 29 $292,597 109
Redland 89 $1,297,549 118
Reeves; Henry 45 $352,258 81
Richmond 1 $549,000 112
Riverside 38 $260,234 136
Riverside (miami-dade) 12 $141,667 98
Robert Russa Moton 3 $577,000 87
Roberts; Jane S. 46 $458,499 84
Rockway 34 $479,618 59
Royal Green 65 $680,226 81
Royal Palm 47 $675,568 80
Ruth K. Broad Bay Harbor K-8 1 $1,350,000 185
Sabal Palm 1 $0 12
Santa Clara 30 $279,023 97
Seminole 67 $238,916 71
Seminole (miami-dade) 9 $359,599 76
Shadowlawn 62 $1,230,173 84
Shenandoah 114 $487,163 106
Sibley Hubert 5 $565,980 116
Silver Bluff 103 $442,848 57
Silver Lakes Elem 1 $0 4
Smith John I 1 $0 26
Snapper Creek 66 $1,043,492 89
South Grade 1 $1,270,000 139
South Hialeah 3 $475,000 19
South Miami 26 $799,877 74
South Miami Heights 11 $561,091 60
South Pointe 1 $5,250,000 227
Southside 1051 $499,447 103
Southside Preparatory Academy 64 $236,977 69
Spanish Lakes 1 $645,000 140
Stirrup 37 $153,486 106
Sunrise Park 1 $0 44
Sunset 95 $3,143,844 85
Sunset Park 124 $239,788 83
Sunshine 1 $0 12
Sweetwater 44 $209,946 75
Sylvania Heights 28 $693,235 88
Thomas Jefferson Biscayne Gardens K-8 8 $177,988 71
Toussaint L'ouverture 1 $895,000 109
Tropical 21 $611,138 80
Tropical (miami-dade) 1 $0 23
Tucker;f.s. 139 $463,808 82
U. B. Kinsey/palmview Elementary 1 $120,000 359
Van E. Blanton 5 $135,000 25
Village Green 56 $285,293 91
Vineland 24 $1,061,417 86
Vineland K-8 1 $0 168
Virginia A. Boone / Highland Oaks 12 $721,617 94
W.j. Bryan 1 $0 46
Walker 1 $0 32
Washington Elementary Magnet School 1 $0 411
Wesley Matthews 1 $505,000 113
West Homestead 2 $0 77
West Little River 1 $389,900 36
Westview 7 $432,139 75
Wheatley; Phyllis 65 $1,202,983 116
William Lehman 7 $228,557 71
Winston Park 29 $276,534 65
Winston Park K-8 (miami-dade) 1 $275,000 79
Wychem Charles 1 $720,000 94
Zora Hurston 76 $516,174 65
Zora Neale Hurston 6 $397,283 51

Login to My Keyes Account